Aktuelles
Termine und Läufe 2024
| 08.05. | Brunnenlauf Sonsbeck | 5 km / 10,5 km |
| 17.05. | Esel Walk Wesel | |
| 17.05. | Moolight Lauf Wesel | |
| 29.05. | Alpener Stadtlauf | 5 km / 10 km |
| 8.-15.06. | Nordseelauf Serie | 7 Etappen |
| 09.06. | Dreiwiesellauf Wesel | Staffel 3 x7,5 km |
| 15.06. | Donkenlauf Neuk.-Vluyn | 5 km / 10 km |
| 23.06. | Halderner Volkslauf | 5 km / 10 km / HM |
| 28.06. | Laufen für ein Leben ohne Hindernisse** | max. 2 Stunden |
| 28.06. | Zoolauf Duisburg | |
| 05.07. | Drevenacker Abendlauf | 5 km / 10 km / W |
| 10.08. | Rheinuferlauf Duisburg | 5 km / 10 km / HM |
| 23.08. | Abendlauf Hamminkeln | 5 km / 10 km / W |
| 31.08. | Klever Citylauf | 5 km / 10 km |
| 01.09. | Voerde läuft ** | |
| 13.09. | Xantener Citylauf | 5 km / 10 km |
| 14.09. | Lichterlauf Duisburg | 5 km / 10 km |
| 29.09. | Berlin Marathon | M |
| 29.09. | Herbstlauf Kerken | 5 km / 10 km |
| 06.10. | Reeser Rheinlauf | 5 km / 10 km / W |
| 13.10. | Rund um den Baldeneysee Essen | |
| 31.10. | Halloween Run Duisburg | 5 km / 10 km |
| 09.11. | RUNschnellweg Essen - Mülheim | 5 km / 10 km |
| 10.11. | Bottroper Herbstwaldlauf | 6,5 km/10 km/25 km |
| 05.01: | Marathon Wesel | HM / M / jeweils Staffel |
* Teilnehmer von uns dabei (soweit bekannt) Fett: Da sollte man dabei sein
** Spendenlauf